该可曲挠合成合橡接头产品利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点,采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后,经过高压、高温模具硫化而成。
可曲挠合成合橡接头特点:内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。
可曲挠合成合橡接头优点:减震、降噪、轻巧、无毒。
可曲挠合成合橡接头用途:与泵、阀门的连接、震动较大的管道、冷热变化频繁的管线。
可曲挠合成合橡接头适用介质:海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸气和颗粒粉状。
JGD-A型可曲挠双球体污污小蝌蚪软件技术条件
公称通径项目 | 200~300(8-12妖 | 50~150(2-6妖 | |
JGD—A(1) | JGD—A(2) | JGD—A(3) | |
工作压力MPa | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
爆破压力Mpa | 2(20) | 3(30) | 4.5(45) |
真空度KPa | 40(300) | 53.3(400) | 86.7(650) |
适用温度 | -15~115℃特殊可达-30~250℃ | ||
适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等化学物质。 |
PN0.6/1.0/1.6MPa主要数据
公称通径 Dg |
长度L mm |
法兰厚度b mm |
螺栓数 n |
螺栓孔 直径 mm |
螺栓孔中心 圆直径mm |
轴向位移mm | 横向位移 mm |
偏转角度 (a1+a2) |
||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
50 | 2 | 165 | 18 | 4 | 18 | 125 | 30 | 50 | 45 | 35° |
65 | 2.5 | 175 | 20 | 4 | 18 | 145 | 30 | 50 | 45 | 35° |
80 | 3 | 175 | 20 | 8 | 18 | 160 | 35 | 50 | 45 | 35° |
100 | 4 | 225 | 22 | 8 | 18 | 180 | 35 | 50 | 40 | 35° |
125 | 5 | 230 | 24 | 8 | 18 | 210 | 35 | 50 | 40 | 35° |
150 | 6 | 325 | 24 | 8 | 22 | 240 | 35 | 50 | 40 | 35° |
200 | 8 | 325 | 24 | 8 | 22 | 295 | 35 | 50 | 40 | 35° |
250 | 10 | 325 | 28 | 12 | 22 | 350 | 35 | 60 | 35 | 30。 |
300 | 12 | 325 | 28 | 12 | 22 | 400 | 35 | 60 | 35 | 30。 |
注:特殊要求可来函来图定制。 |
上一篇:【90°可曲挠污污小蝌蚪软件】
下一篇:【KXT偏心异径污污小蝌蚪软件】