可曲挠橡胶弯头主要用于原水和污水的提升和输送,火力发电厂的给水和冷却循环水,冶金行业,冷凝水,化工行业的化学物质的管道输送,石化行业的冷却,稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性,还适用于一切行业的粒状和粉状及汽体的低温输送。
主要数据
公称通径DN | 长度L | 法兰厚度b | 螺丝数 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔中心圆直径mm | 各项允许位移(mm) | ||||||
mm | 英寸 | mm | mm | n | mm | X | X' | Y | Y' | Z | Z' | |
50 | 2 | 140 | 18 | 4 | 18 | 125 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
65 | 1.5 | 140 | 20 | 4 | 18 | 145 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
80 | 3 | 150 | 20 | 8 | 18 | 160 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
100 | 4 | 160 | 22 | 8 | 18 | 180 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
125 | 5 | 180 | 24 | 8 | 18 | 210 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
150 | 6 | 200 | 24 | 8 | 22 | 240 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
200 | 8 | 230 | 24 | 8 | 22 | 295 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
250 | 10 | 280 | 26 | 12 | 22 | 350 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
300 | 12 | 305 | 28 | 12 | 22 | 400 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
注:其他标准或非标准法兰需另订协议,指明标准或提供图纸及有关数据,本厂可订制生产。 |
上一篇:【(加固可调型)可曲挠橡胶软接头】
下一篇:【JGD双球体可曲挠污污小蝌蚪软件】